倾斜潜浮式曝气机
-
分享:
安装图:

安装图:

技术参数:
二、倾斜潜浮推流曝气机 | |||||||
型号 | 总功率 | 供风量 | 供氧量 | 水平推距 | 有效水深 | 服务面积 | 单机重量 kg |
QFDP3-1.1 | 4.1 | 125 | 34 | 12 | 4.0 | 70 | 260 |
QFDP4-1.5 | 5.5 | 175 | 48 | 14 | 4.0 | 80 | 300 |
QFDP5.5-2.2 | 7.7 | 210 | 57 | 20 | 4.5 | 90 | 360 |
QFDP7.5-3 | 10.5 | 300 | 81 | 24 | 5.0 | 120 | 400 |
QFDP11-4 | 15 | 450 | 122 | 28 | 5.5 | 135 | 440 |
QFDP15-5.5 | 20.5 | 600 | 163 | 32 | 6.0 | 160 | 500 |
QFDP18.5-7.5 | 26 | 800 | 217 | 38 | 6.0 | 240 | 580 |
QFDP22-8.5 | 30.5 | 900 | 244 | 40 | 6.5 | 320 | 720 |
QFDP30-12.5 | 42.5 | 1250 | 340 | 43 | 6.5 | 390 | 750 |
QFDP37-15 | 52 | 1500 | 407 | 48 | 6.8 | 460 | 850 |
| 下一条:浅层多向曝气机 |



NEWS CENTER
